En todo el mercado, en cada token, wallet a wallet.
Cada operación de los mejores traders de Base, en el momento en que ocurre.
| Hora | Wallet | Acción | Token | Valor | Precio | Mcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4s ago | 0x7bA1…F9c4 | CompraVenta | 184k184k | $4.18$3K | $624M$402.00B | |
| 18s ago | 0x1F4E…0000 | CompraVenta | GMX | 62.4k62.4k | $38.40$1.00 | $412M$34.00B |
| 42s ago | 0xA9C3…0000 | CompraVenta | 38.2k38.2k | $0.74$3K | $98M$402.00B | |
| 1m ago | 0x44dE…0000 | CompraVenta | 125k125k | $0.84$1.00 | $1.24B$34.00B | |
| 2m ago | 0xC841…0000 | CompraVenta | 72.4k72.4k | $4.12$3K | $624M$402.00B |
Los mejores traders entraron en PENDLE a $3.72; ahora está a $4.18 y no han vendido.
| WALLET | ACCIÓN | COMPRAS NETAS | POSIC. |
|---|---|---|---|
| 0x4f2a…c81b | COMPRA | +$1.8M | |
| 0x9c3b…a042 | COMPRA | +$1.4M | |
| 0xd71e…8835 | COMPRA | +$1.0M |
Abre cualquier token para ver exactamente qué hacen los mejores traders: qué parte del supply tienen, qué compran y venden, su PnL realizado y no realizado, y a qué precios entraron. Cada cifra se puede comprobar en la blockchain.
Haz clic en cualquier wallet para ver lo que realmente ha hecho: PnL, mejores ganancias, mayores pérdidas, posiciones actuales y cada operación realizada. Una reputación que puedes auditar, operación a operación.
Las mismas wallets, los mismos datos, el mismo hash de tx. Telegram, web o tu agente: usa lo que ya tengas abierto.
Los mejores traders están comprando PENDLE: +$4.2M netos esta semana.
| WALLET | ACCIÓN | COMPRAS NETAS |
|---|---|---|
| 0x4f2a…c81b | COMPRA | +$1.8M |
| 0x9c3b…a042 | COMPRA | +$1.4M |
| 0xd71e…8835 | COMPRA | +$1.0M |
{ "holding": "22.4% of supply", "net_flow_7d": "+$4.2M", "avg_entry": "$3.72", "citations": [ "0x8a3b...e92f", "0xf1d2...77a4", "0xc34e...8b91" ] }
Los mejores traders están comprando PENDLE: +$4.2M netos esta semana, y ya tienen el 22.4% del supply.
↗ Abrir en DatablocksNo operes a ciegas.